AC系列組合元件(二聯件)
|
![]() |
規格 |
型號 | LAC 2010-01 | LAC 2010-02 | LAC 3010-02 | LAC 3010-03 | LAC 4010-03 | LAC 4010-04 | LAC 4010-06 | LAC 5010-06 | LAC 5010-10 | |
額定流量 | 500 | 500 | 1700 | 1700 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4500 | |
接管口徑 | G1/8 | G1/4 | G1/4 | G3/8 | G3/8 | G1/2 | G3/4 | G3/4 | G1 | |
過濾器ing Eleiment Roughness | 25ч | |||||||||
最高使用壓力 | 1.0MPa | |||||||||
保證耐壓力 | 1.5MPa | |||||||||
使用溫度范圍 | 5-60℃ | |||||||||
調節壓力范圍 | 0.05-0.85MPa | |||||||||
建議用油 | ISO VG 32 | |||||||||
容器材料 | 聚碳酸脂 | |||||||||
保護罩 | 無 | 有 | ||||||||
放水功能 | 差壓放水 | 差壓放水、自動放水 | ||||||||
閥型 | 帶溢流型 | |||||||||
Assembly | 過濾器 | LAW 2000-01 | LAW 2000-02 | LAW 3000-02 | LAW 3000-03 | LAW 4000-03 | LAW 4000-04 | LAW 4000-06 | LAW 5000-06 | LAW 5000-10 |
油霧器 | LAL 2000-01 | LAL 2000-02 | LAL 3000-02 | LAL 3000-03 | LAL 4000-03 | LAL 4000-04 | LAL 4000-06 | LAL 5000-06 | LAL 5000-10 |
外型尺寸 |
型號:LAC2010 | 型號:LAC3010-5010 |
型號 | 口徑 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L |
LAC2010 | 1/4 | 90 | 164.5 | 78 | 40 | 56.8 | 30 | 45 | 24 | 5.5 | 8.5 | 5 |
LAC3010 | 1/4-3/8 | 117 | 211 | 92.5 | 53 | 60.8 | 41 | 58.5 | 35 | 7 | 11 | 7 |
LAC4010 | 3/8-1/2 | 154 | 262.5 | 112 | 70 | 70.5 | 50 | 77 | 40 | 9 | 13 | 7 |
LAC4010-06 | 3/4 | 164 | 267 | 114 | 70 | 70.5 | 50 | 82 | 40 | 9 | 13 | 7 |
LAC5010 | 3/4-1 | 195 | 338 | 116 | 90 | 75.5 | 69.8 | 97.5 | 50 | 11.5 | 15 | 10.5 |